支付定金1
清障车底盘:江淮
清障车类型:一拖二
清障车吨位:4P4
程力威牌CLW5161TQZC5型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161TQZC5型清障车 | 外形尺寸(mm): | 9400,9100,8700,9700,10200,×2480,3650 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15600 | 接近/离去角(°): | 17/26(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1400/3000,1400/2800(mm) | |
整备质量(kg): | 11720(Kg) | 最高车速(km/h): | 102(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1914,1827,1868,1840 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,5300,5800 | 后 轮 距(mm): | 1800,1847,1878 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5600/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 托举质量:3685kg;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;专用装置为托臂可代替后下部防护装,下缘离地高为(mm):450;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9400/5000/3000,9100/4700/3000,8700/4500/2800,9700/5300/3000,10200/5800/3000.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.该车安装起重、清障装置.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150/204 139/189 113/153 165/224 139/189 165/224 139/189 121/164 165/224 165/224 121/164 |
多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |