整车型号:CLW5180ZSLD6,东风天锦驾驶室,康明斯190马力,法士特小8档变速箱,5000mm轴距,10.00R20钢丝胎,电动门窗,中控锁,ABS,方向助力,空调,环保+燃油,整车尺寸:9000×2550×3800mm,罐体尺寸:6100×2500×2190 总质量18000KG
上装配置:罐体材质采用4mm优质碳钢板,罐体容积17.93m3,整车3条绞龙,由3个5.5KW电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180°。罐体分3仓,可根据用户要求做多个独立分仓,可以独立控制各分仓卸料顺序和速度,全套德力西电气。
散装饲料运输车主要用于从饲料厂向畜牧场养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮,同时它也可用来运输某些无腐蚀性粉粒状原料,如制药厂粉料和粮库周转。
散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上,罐顶开有进料口.顶部的一根螺旋输送卸料管(俗称卸料绞龙)则可自由回转和抬升,抬升的仰角可达60度。运输时,顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接,驾驶室内装有操纵装置(操纵装置也可装置在罐体尾部),卸料时通过车底的动力输出轴和减速器来驱动螺旋,以完成卸料。目前国内主要推出3T、5T、8T、11T、15T和22T等多个吨位车型。
散装饲料运输车有如下几个特点
1、散装运输饲料比包装成袋运输不但节省劳动力,而且成本较低, 但要求畜禽场具备盛装饲料的贮料罐。
2、散装饲料在罐体内密封输送,减少损失,保证质量,避免污染。全自动上料卸料,可连续作业,大大提高生产效率。
3、全自动液压系统,操作简单使用方便。底盘采用载重汽车底盘,其它部件,齿轮泵,液压马达等也系标准化,进口液压件国产化,对维修保养提供了方便条件。
4、罐体内可加装分仓,可同时运输多种不同类的饲料或膨化介质。
散装饲料运输车分类:
1 按卸料方式可分为:全自动液压卸料散装饲料车和电动卸料散装饲料车。
2 按车辆形式可分为:整车式散装饲料车和半挂式散装饲料车。
程力威牌CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm): | 9000,8800,8300,×2550,3800 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17(°) |
额定质量(kg): | 8600,8535 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
整备质量(kg): | 9270(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 饲料仓外形尺寸(mm):6100×2500×2190;饲料仓有效容积:17.93立方米,整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×60,后下部防护离地高度(mm):530;采用发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值(L/100km)分别为:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后部结构图片。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |